Géo-Regards. Revue neuchâteloise de géographie
Géo-Regards ist eine für die ihr verwandte Wissenschaften (Anthropologie, Plannung, Soziologie, Umweltwissenschaften, Volkswirtschaft, usw.) offene geographische Zeitschrift, die in ihren Beiträgen auf die räumliche Dimension von Phänomenen eingeht.
Dabei bevorzugt sie Ausgaben mit einem Schwerpunktthema, welche durch Beiträge aus anderen Bereichen ergänzt werden. Die in französischer Sprache verfassten Artikel stammen ebenso aus der Feder von anerkannten wie auch von angehenden Forschern. Die call for papers werden jeweils auf www.sng.ch publiziert.
| Herausgeber: | Société neuchâteloise de géographie et Institut de géographie de l'Université de Neuchâtel |
|---|---|
| Herausgeber: | Editions Alphil |
| Schriftleiter: | Patrick Rérat |
| Verlagsausschuss: | Roger Besson, Katia Chardon, Frédéric Chiffelle, Antonio da Cunha,Blaise Dupuis, Pierre-Yves Jeanneret, Béatrice Lapray, Sophie Marchand, Etienne Piguet, André Pancza, Raffaele Poli, Mark Reinhard, Patrick Rérat, Hubert Rossel, Jean Ruegg, Ola Söderström, Romaric Thiévent, Odile Tissot-Daguette. |
| Gründungsjahr: | 2008. Dieser Zeitschrift ist aus der Fusion zwischen "Bulletin de la Société neuchâteloise de géographie" und "Géo-Regards : cahiers de l’Institut de géographie". |
| Periodizität: | Jährlich |
| Online Ausstellungsdatum: | Oktober 2008 |
| Zeitschriftzweck: | Geographischer Zeitschrift |
| Adresse für die Einreichung von Artikel: | patrick.rerat@unine.ch |
| Adresse für die Sendung von Bücher für Buchbesprechungen: | Université de Neuchâtel, Institut de Géographie, Patrick Rérat, Case postale, 2001 Neuchâtel, Schweiz |
| Werbeadresse: | alphil@alphil.ch |
| Adresse für Abonnement: | Das Abonnement der Zeitschrift erfolgt durch Mitgliedschaft in der Société neuchâteloise de géographie (35 CHF): http://www.s-n-g.ch/formulaire_inscription.php3 |
| Adresse, um eine Nummer zu bestellen: | commande@delibreo.ch |
| Website: | http://revues.alphil.ch/d/accueil |
| Online Verlagspolitik: | Beschränkung für 7 Jahren. Die pdf-Dokument sind durch ein Passwort geschützt, das per E-Mail geschickt wird. Um das Dokument wiederzuöffnen, es ist erforderlich, das Passwort beibehalten. |
| ISSN: | 1662-8527 |
| Jahresbetrag Kosten: | 35 Franken (Portokosten inklusiv) |
| Preis pro Ausgabe: | 33 Franken (Portokosten inklusiv)/ 21 Euros |
| Preis pro Online Version: | 29 Franken |
| Preis pro Online Artikel: | 5 Franken |
Mondialisations urbaines : flux, formes et gouvernances

No 3/2010
Artikels
Söderström Ola, Dupuis Blaise, Éditorial : Mondialisations urbaines : Flux, formes et gouvernances, 5-8
Schoepfer Isabelle, Salomon Cavin Joëlle, Banque mondiale : la ville reconsidérée, 9-23
Crot Laurence, Lost in translation : la mondialisation d’un modèle de gouvernance urbaine, 25-37
Dupuis Blaise, Gouvernance urbaine et modèle néo-traditionnel : le partenariat public-privé du Val d’Europe, 39-53
Dobruszkes Frédéric, Rérat Patrick, Entre position dans le système-monde et stratégies des compagnies aériennes : une comparaison de la desserte aérienne de Bruxelles et Zurich, 55-71
Lerch Mathias, Wanner Philippe, Quels apports démographiques des migrations internes des étrangers pour les villes suisses ?, 73-88
Naef Patrick, Mise en tourisme et production patrimoniale au Monténégro : Kotor et sa « labélisation UNESCO », 89-103
Ferrari Béatrice, « Pékin n’a plus rien à envier aux villes européennes » : descriptions du monde en mouvement, vu de Pékin, 105-122
Mbambi Julien, La modernisation d’une ville capitale en Afrique centrale, Brazzaville : enjeux, réalités et perspectives, 123-133


