Géo-Regards. Revue neuchâteloise de géographie
Géo-Regards is a geographical journal open to other fields of research (anthropology, environmental sciences, planning, sociology, spatial economics, etc.).
The Géo-Regards journal publishes research articles focusing on phenomena with a strong spatial dimension. It favours thematic issues that may be completed with other papers. The journal publishes papers written in French by young as well as experienced researchers. Calls for papers are to be found on the website www.sng.ch.
| Editor: | Société neuchâteloise de géographie et Institut de géographie de l'Université de Neuchâtel |
|---|---|
| Publisher: | Editions Alphil |
| Chief Editor: | Patrick Rérat |
| Publishing Board: | Roger Besson, Katia Chardon, Frédéric Chiffelle, Antonio da Cunha,Blaise Dupuis, Pierre-Yves Jeanneret, Béatrice Lapray, Sophie Marchand, Etienne Piguet, André Pancza, Raffaele Poli, Mark Reinhard, Patrick Rérat, Hubert Rossel, Jean Ruegg, Ola Söderström, Romaric Thiévent, Odile Tissot-Daguette. |
| Year of creation: | 2008. This journal is created by the merger between the "Bulletin de la Société neuchâteloise de géographie" and "Géo-Regards : cahiers de l’Institut de géographie". |
| Frequency of publication: | Annual |
| Date of online publishing: | October 2008 |
| Purpose of the Journal: | Journal of geography |
| Address to submit articles: | patrick.rerat@unine.ch |
| Address to send books for summaries: | Université de Neuchâtel, Institut de Géographie, Patrick Rérat, Case postale, 2001 Neuchâtel, Switzerland |
| Advertising address: | alphil@alphil.ch |
| Address for subscription: | A subscription to the journal is issue by joining the Société neuchâteloise de géographie (35 CHF): http://www.s-n-g.ch/formulaire_inscription.php3 |
| Address to order an issue: | commande@delibreo.ch |
| Website: | http://revues.alphil.ch/e/accueil |
| Online publishing policy: | 7 years of restriction. The pdf files have a password, it is sent by email when you buy the file. Please keep this password for future use of your pdf file. |
| ISSN: | 1662-8527 |
| Annual subscription cost (paper): | 35 francs (shipping costs included) |
| Single issue cost: | 33 francs (shipping costs included)/ 21 Euros |
| Online issue cost: | 29 francs |
| Online article cost: | 5 francs |
Mondialisations urbaines : flux, formes et gouvernances

No 3/2010
Papers
Söderström Ola, Dupuis Blaise, Éditorial : Mondialisations urbaines : Flux, formes et gouvernances, 5-8
Schoepfer Isabelle, Salomon Cavin Joëlle, Banque mondiale : la ville reconsidérée, 9-23
Crot Laurence, Lost in translation : la mondialisation d’un modèle de gouvernance urbaine, 25-37
Dupuis Blaise, Gouvernance urbaine et modèle néo-traditionnel : le partenariat public-privé du Val d’Europe, 39-53
Dobruszkes Frédéric, Rérat Patrick, Entre position dans le système-monde et stratégies des compagnies aériennes : une comparaison de la desserte aérienne de Bruxelles et Zurich, 55-71
Lerch Mathias, Wanner Philippe, Quels apports démographiques des migrations internes des étrangers pour les villes suisses ?, 73-88
Naef Patrick, Mise en tourisme et production patrimoniale au Monténégro : Kotor et sa « labélisation UNESCO », 89-103
Ferrari Béatrice, « Pékin n’a plus rien à envier aux villes européennes » : descriptions du monde en mouvement, vu de Pékin, 105-122
Mbambi Julien, La modernisation d’une ville capitale en Afrique centrale, Brazzaville : enjeux, réalités et perspectives, 123-133


